후원금·기부금
HOME 후원금·기부금
후원금·기부금
2018년 11월~ 2020년 6월 11일 현재까지 파독연합회 개인후원금 납부자 명단
김경환 / 2020-06-11
♥2018년 11월 7일 ~ 2020년 6월 11일 현재 (사)한국파독연합회 개인후원금 기부자 명단♥
순번 | 입금일 | 입금항목 | 회원명 | 금액 | 연락처 | 협회계좌 or 기념관계좌 | 비고 |
1 | 18.11.07 | 회원후원금 | 이병주 | 300,000 | 010-5233- | 농협 351-0595-9628-13 | 협회계좌 |
2 | 18.11.09 | 회원후원금 | 박경상 | 500,000 | 010-5502- | 351-0595-9628-13 | 협회계좌 |
3 | 18.12.10 | 회원후원금 | 김용언 | 100,000 | 010-3536- | 351-0595-9628-13 | 협회계좌 |
4 | 18.12.17 | 회원후원금 | 황성진 | 100,000 | 010-8933- | 351-0595-9628-13 | 협회계좌 |
5 | 19.01.29 | 회원후원금 | 이병철 | 70,000 | 010-5286- | 351-0595-9628-13 | 협회계좌 |
6 | 19.02.07 | 회원후원금 | 박종현 | 300,000 | 010-8782- | 351-0595-9628-13 | 협회계좌 |
7 | 19.02.26 | 회원후원금 | 조순례 | 50,000 | 010-7181- | 농협 355-0038-1012-13 | 기념관계좌 |
8 | 19.02.26 | 회원후원금 | 충남보령회 | 200,000 | 010-5433- | 355-0038-1012-13 | 기념관계좌 |
9 | 19.10.25 | 회원후원금 | 김봉규 | 500,000 | 010-5313- | 농협 351-0595-9628-13 | 협회계좌 |
10 | 20.05.11 | 회원후원금 | 복봉수 | 1,000,000 | 010-3402- | 351-0595-9628-13 | 협회계좌 |
총계 |
|
|
| 3,120,000 |
|
|
|
2018. 11. 5. 첫 연합회에 입성하고
제3차 임시이사회에서 아래 사항을 결의하고 국회방문을 시작하였다.
제1호 안건 : 국회방문일정을 결의 후 11월 6일 이완영의원님을 방문하였다
제5호 안건 : 법인정관 제40조 (규칙제정)의거
1)입법추진위원회
2)선거관리위원회
3)상벌위원회
4)장례위원회
5)체육문화위원회
각 5명씩 위원으로 구성한다.